Statistiques Cressier-Chaumont
Nombre de concurrents classés | Température | ||||
Date | Course Cressier-Chaumont | Walking | Course des jeunes | Départ | Arrivée |
2014-06-07 | 303 | 57 | 77 | 26 °C | 24 °C |
2013-06-08 | 280 | 53 | 95 | 27 °C | 22 °C |
2012-06-09 | 289 | 50 | 75 | 24 °C | 13 °C |
2011-06-11 | 279 | 50 | 62 | 20 °C | 15 °C |
2010-06-05 | 271 | 60 | 91 | 24 °C | 23 °C |
2009-06-07 | 285 | 58 | 83 | 14 °C | 10 °C |
2008-06-07 | 305 | 37 | 0 | 15 °C | 10 °C |
2007-06-09 | 262 | 36 | 0 | 27 °C | 23 °C |
2006-06-10 | 240 | 15 | 0 | 25 °C | 20 °C |
2005-06-04 | 301 | 21 | 0 | 21 °C | 14 °C |
2004-06-05 | 518 | 0 | 0 | 21 °C | 13 °C |
2003-06-07 | 253 | 26 | 0 | 27 °C | 21 °C |
2002-06-01 | 222 | 12 | 0 | 22 °C | 17 °C |
2001-05-19 | 140 | 0 | 0 | 17 °C | 12 °C |
2000-05-27 | 223 | 0 | 0 | 15 °C | 8 °C |
1999-05-29 | 296 | 0 | 0 | 27 °C | 24 °C |
1998-06-06 | 201 | 0 | 0 | 32 °C | 26 °C |
1997-05-31 | 217 | 0 | 0 | 19 °C | 14 °C |
1996-06-01 | 209 | 0 | 0 | 24 °C | 15 °C |
1995-06-10 | 212 | 0 | 0 | 18 °C | 14 °C |
1994-06-04 | 293 | 0 | 0 | 19 °C | 8 °C |
1993-06-05 | 183 | 0 | 0 | 22 °C | 19 °C |
1992-05-23 | 232 | 0 | 0 | 23 °C | 15 °C |
1991-06-01 | 487 | 0 | 0 | 24 °C | 20 °C |
1990-06-09 | 260 | 0 | 0 | °C | °C |
1989-05-27 | 278 | 0 | 0 | °C | °C |
1988-05-28 | 324 | 0 | 162 | °C | °C |
1987-05-23 | 273 | 0 | 135 | °C | °C |
1986-05-31 | 302 | 0 | 181 | °C | °C |
1985-06-01 | 284 | 0 | 154 | °C | °C |
1984-05-26 | 330 | 0 | 0 | °C | °C |
1983-05-28 | 316 | 0 | 0 | °C | °C |
1982-06-05 | 325 | 0 | 0 | °C | °C |
1981-06-20 | 268 | 0 | 0 | °C | °C |
1980-06-01 | 282 | 0 | 0 | °C | °C |
1979-06-17 | 250 | 0 | 0 | °C | °C |
1978-06-04 | 247 | 0 | 0 | °C | °C |
1977-01-01 | 246 | 0 | 0 | °C | °C |
1976-05-30 | 182 | 0 | 0 | °C | °C |
1975-08-24 | 194 | 0 | 0 | °C | °C |
* 2004: Championnats suisses de course de montagne
Année | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
Coureurs classés | ![]() 232 |
![]() 183 |
![]() 293 |
![]() 212 |
![]() 209 |
![]() 217 |
![]() 201 |
![]() 296 |
![]() 223 |
![]() 140 |
![]() 222 |
![]() 253 |
![]() 518 |
![]() 301 |
![]() 240 |
![]() 262 |
![]() 305 |
![]() 285 |
![]() 271 |
![]() 279 |
![]() 289 |
![]() 280 |
![]() 303 |